產(chǎn)品型號 | 額定電壓 | 額定電流 | 調(diào)整范圍 | 電機功率 | 防爆標志 | 入口規(guī)格 | 電纜外徑 | 防護等級 |
BQC-9 | 380V | 9 | 7~10 | 4KW | Exde BT6 Exde II CT6 | G3/4” G1” | φ10~φ14 φ12~φ19 | IP54 IP55 |
BQC-12 | 12 | 9~3 | 5.5KW | |||||
BQC-18 | 18 | 12~18 | 7.5KW | |||||
BQC-25 | 25 | 17~25 | 11KW | |||||
BQC-32 | 32 | 20~32 | 15KW | G11/4” | φ15~φ25 | |||
BQC-40 | 40 | 28~45 | 18.5KW | |||||
BQC-9N | 9 | 7~10 | 4KW | G1” | φ12-φ19 | |||
BQC-12N | 12 | 9~3 | 5.5KW | |||||
BQC-18N | 18 | 12~18 | 7.5KW | |||||
BQC-25N | 25 | 17~25 | 11KW | |||||
BQC-32N | 32 | 20~32 | 15KW | G11/4” | φ15~25 | |||
BQC-40N | 40 | 28~45 | 18.5KW |
地址:柳市鎮(zhèn)象陽工業(yè)區(qū) 電話:0577-62722100 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備19000538號-3 GoogleSitemap
浙江雅明防爆科技有限公司 版權(quán)所有© 2024